| Модель табло | Высота символа, мм |
Габариты, мм | Цвет | Цена, руб. | |
![]() |
Электроника7-1020-16 | 20 | 315*175*35 | кр.,зел.,жел. | 5100 |
| син.,бел. | 6200 | ||||
| Электроника7-1030-16 | 30 | 315*175*35 | кр.,зел.,жел. | 6100 | |
| син.,бел. | 7200 | ||||
| Электроника7-1038-16 | 38 | 315*175*35 | кр.,зел.,жел. | 7100 | |
| син.,бел. | 8200 | ||||
![]() |
Электроника7-1020-16 | 20 | 510*210*60 | кр.,зел.,жел. | 5400 |
| син.,бел. | 6500 | ||||
| Электроника7-1030-16 | 30 | 690*300*60 | кр.,зел.,жел. | 6400 | |
| син.,бел. | 7500 | ||||
| Электроника7-1038-16 | 38 | 650*350*60 | кр.,зел.,жел. | 7400 | |
| син.,бел. | 8500 | ||||
| Электроника7-1056-16 | 56 | 810*475*60 | кр.,зел.,жел. | 11800 | |
| син.,бел. | 14600 | ||||
| Электроника7-1076-16 | 76 | 1050*625*60 | кр.,зел.,жел. | 15600 | |
| син.,бел. | 18900 | ||||
| Электроника7-1100-16 | 100 | 1200*825*60 | кр.,зел.,жел. | 17300 | |
| син.,бел. | 21100 | ||||
![]() |
Электроника7-1020-24 | 20 | 510*250*60 | кр.,зел.,жел. | 6300 |
| син.,бел. | 7500 | ||||
| Электроника7-1030-24 | 30 | 650*385*60 | кр.,зел.,жел. | 7500 | |
| син.,бел. | 8700 | ||||
| Электроника7-1038-24 | 38 | 650*470*60 | кр.,зел.,жел. | 8700 | |
| син.,бел. | 9800 | ||||
| Электроника7-1056-24 | 56 | 810*585*60 | кр.,зел.,жел. | 13600 | |
| син.,бел. | 16800 | ||||
| Электроника7-1076-24 | 76 | 1050*775*60 | кр.,зел.,жел. | 18000 | |
| син.,бел. | 24300 | ||||
| Электроника7-1100-24 | 100 | 1250*950*60 | кр.,зел.,жел. | 19900 | |
| син.,бел. | 24300 | ||||
![]() |
Электроника7-1110-16 | 110 | 800*430*60 | кр.,зел.,жел. | 17900 |
| син.,бел. | 22200 | ||||
| Электроника7-1130-16 | 130 | 1130*540*60 | кр.,зел.,жел. | 19800 | |
| син.,бел. | 27000 | ||||
| Электроника7-1170-16 | 170 | 1600*750*60 | кр.,зел.,жел. | 26500 | |
| син.,бел. | 32300 | ||||
| Электроника7-1210-16 | 210 | 1880*930*60 | кр.,зел.,жел. | 34970 | |
| син.,бел. | 44200 | ||||
| Электроника7-1270-16 | 270 | 2400*1150*60 | кр.,зел.,жел. | 48800 | |
| син.,бел. | 61200 | ||||
| Электроника7-1350-16 | 350 | 2650*1500*60 | кр.,зел.,жел. | 65000 | |
| син.,бел. | 79800 | ||||
![]() |
Электроника7-1110-24 | 110 | 850*560*60 | кр.,зел.,жел. | 23300 |
| син.,бел. | 28900 | ||||
| Электроника7-1130-24 | 130 | 1130*750*60 | кр.,зел.,жел. | 25800 | |
| син.,бел. | 35100 | ||||
| Электроника7-1170-24 | 170 | 1600*1000*60 | кр.,зел.,жел. | 34500 | |
| син.,бел. | 42000 | ||||
| Электроника7-1210-24 | 210 | 1880*1230*60 | кр.,зел.,жел. | 45500 | |
| син.,бел. | 57500 | ||||
| Электроника7-1270-24 | 270 | 2400*1520*60 | кр.,зел.,жел. | 63000 | |
| син.,бел. | 80000 | ||||
| Электроника7-1350-24 | 350 | 2650*2000*60 | кр.,зел.,жел. | 84500 | |
| син.,бел. | 104000 | ||||
![]() |
Электроника7-1110-162 | 110 | 850*560*60 | кр.,зел.,жел. | 23300 |
| син.,бел. | 28900 | ||||
| Электроника7-1130-162 | 130 | 1130*750*60 | кр.,зел.,жел. | 25800 | |
| син.,бел. | 35100 | ||||
| Электроника7-1170-162 | 170 | 1600*1000*60 | кр.,зел.,жел. | 34500 | |
| син.,бел. | 42000 | ||||
| Электроника7-1210-162 | 210 | 1880*1230*60 | кр.,зел.,жел. | 45500 | |
| син.,бел. | 57500 | ||||
| Электроника7-1270-162 | 270 | 2400*1520*60 | кр.,зел.,жел. | 63000 | |
| син.,бел. | 80000 | ||||
| Электроника7-1350-162 | 350 | 2650*2000*60 | кр.,зел.,жел. | 84500 | |
| син.,бел. | 104000 | ||||







