- электронная бегущая строка предназначена для отображения рекламы и другой информации;
- возможность отображения текстовой, цифровой и графической информации;
- различная высота символа и разрешения по вертикали, яркость строки до 4,5 Кд;
- корпус — алюминиевый профиль;
- передняя панель — тонированное акриловое стекло;
- максимальное количество символов в памяти — 250000
(возможно расширение памяти до 50000000 символов); - количество эффектов вывода — 50;
- напряжение питания — 220В (+- 15%);
- встроенные часы-календарь и энергонезависимая память;
- бегущая строка управляется с пульта или ПК;
- возможен резервный источник питания;
- надежна и проста в управлении;
- электронная бегущая строка имеет современный дизайн.
Электронная бегущая строка
купить электронную бегущую строку —ООО «Рефлектор»
| Модель | Высота символа, мм. |
Шаг пикселя | Габаритные размеры, мм. | Цвет | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Электроника7-4060 |
60 | 7,62 | от140*105*60 | красный | от6500 |
| зеленый | от8500 | ||||
| кр/зел | от7500 | ||||
| желтый | от7000 | ||||
| белый | от9000 | ||||
![]() Электроника7-4064-16х64 |
64 | 4 | 300*110*20 | красный | 3990 |
| зеленый | 5800 | ||||
| кр/зел/желт | 4950 | ||||
| кр/голуб/роз | 500 | ||||
| белый | 7700 | ||||
![]() Электроника7-4064-16х96 |
64 | 4 | 430*110*20 | красный | 4950 |
| зеленый | 7700 | ||||
| кр/зел/желт | 5900 | ||||
| кр/голуб/роз | 8500 | ||||
| белый | 14500 | ||||
![]() Электроника7-4064-16х128 |
64 | 4 | 560*110*20 | красный | 6200 |
| зеленый | 10300 | ||||
| кр/зел/желт | 7600 | ||||
| кр/голуб/роз | 12100 | ||||
| белый | 19900 | ||||
![]() Электроника7-4080 |
80 | 10 | от520*108*48 | красный | от7500 |
| желтый | от7500 | ||||
| зеленый | от8200 | ||||
| голубой | от8200 | ||||
| белый | от8200 | ||||
![]() Электроника7-4128 |
128 | 16 | от512*165*60 | красный | от7800 |
| зеленый | от10500 | ||||
| голубой | от10500 | ||||
| желтый | от7800 | ||||
| белый | от10500 | ||||
![]() Электроника7-4160 |
160 | 10 | от180*180*60(130) | красный | от7600 |
| зеленый | от9900 | ||||
| кр/зел | от17820 | ||||
| желтый | от9900 | ||||
| белый | от9900 | ||||
| полноцветная | от109000 | ||||
![]() Электроника7-4240 |
240 | 30 | от280*285*60(130) | красный | от19200 |
| зеленый | от24100 | ||||
| голубой | от24100 | ||||
| желтый | от22000 | ||||
| белый | от24100 | ||||
![]() Электроника7-4300 |
300 | 37,5 | от350*350*60(130) | красный | от39800 |
| зеленый | от47300 | ||||
| желтый | от42300 | ||||
| голубой | от47300 | ||||
| белый | от47300 | ||||
![]() Электроника7-4320 |
320 | 20 | от330*360*60(130) | красный | от12350 |
| зеленый | от14300 | ||||
| кр/зел | от21000 | ||||
| полноцветная | от34600 | ||||
| кр/голуб | от21000 | ||||
| желтый | от12350 | ||||
| голубой | от14300 | ||||
| белый | от14300 | ||||
![]() Электроника7-4480 |
480 | 30 | от540*540*60(130) | красный | от24900 |
| зеленый | от31400 | ||||
| желтый | от30000 | ||||
| голубой | от31400 | ||||
| белый | от31400 | ||||
![]() Электроника7-4600 |
600 | 37,5 | от640*640*60(130) | красный | от75600 |
| зеленый | от89600 | ||||
| желтый | от79800 | ||||
| голубой | от89600 | ||||
| белый | от89600 |













